首页 文章管理 家电百科 实时讯息 常识
您的位置: 首页 > 实时讯息 >

有色金属行业今日涨2.78%,主力资金净流入77.36亿元

沪指7月24日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、有色金属,涨幅分别为3.10%、2.78%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、通信、公用事业,跌幅分别为1.42%、0.15%、0.09%。

有色金属行业今日上涨2.78%,全天主力资金净流入77.36亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有115只,涨停的有8只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金15.54亿元,紧随其后的是天齐锂业、中国稀土,净流入资金分别为9.02亿元、4.99亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有中金黄金、赤峰黄金、海星股份,净流出资金分别为2.22亿元、1.52亿元、1.44亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600111北方稀土 9.00 11.66 155351.22
002466天齐锂业 9.99 7.91 90202.49
000831中国稀土 6.13 12.67 49907.92
000762西藏矿业 10.02 11.36 43265.75
600259广晟有色 9.99 12.71 43052.85
603799华友钴业 9.44 8.06 35323.29
000970中科三环 10.03 4.95 31227.11
600366宁波韵升 6.74 17.73 29070.06
002460赣锋锂业 8.00 8.04 27243.81
601958金钼股份 10.01 2.34 26251.96
002240盛新锂能 10.03 9.42 25143.61
300748金力永磁 9.94 11.43 23849.20
603993洛阳钼业 3.44 1.82 22530.39
000657中钨高新 10.01 17.02 18987.21
002428云南锗业 5.11 9.61 17849.38
000630铜陵有色 2.47 3.49 16741.10
601600中国铝业 2.23 1.53 16431.59
300224正海磁材 7.60 12.28 15995.80
603399永杉锂业 10.02 11.91 14934.48
000878云南铜业 3.16 4.11 14215.47

有色金属行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600489中金黄金 -4.41 6.95 -22178.66
600988赤峰黄金 -0.82 3.40 -15217.33
603115海星股份 -8.30 15.78 -14444.95
601020华钰矿业 2.05 9.21 -10037.69
300963中洲特材 -4.21 11.80 -9578.80
600392盛和资源 4.25 16.36 -8468.08
000426兴业银锡 -0.15 2.86 -8330.51
605158华达新材 3.55 7.93 -8252.88
002716湖南白银 -1.02 8.14 -7242.00
300139晓程科技 -1.43 12.72 -7150.57
300811铂科新材 7.65 12.21 -5233.99
601609金田股份 0.12 5.75 -4862.28
001337四川黄金 -0.54 3.98 -4009.94
601069西部黄金 -3.59 3.55 -3358.93
688102斯瑞新材 -1.38 2.22 -2655.64
300835龙磁科技 15.14 28.49 -2572.15
002171楚江新材 1.36 3.31 -2467.86
600961株冶集团 0.81 4.60 -2444.56
002978安宁股份 3.65 3.78 -1972.46
603876鼎胜新材 1.50 2.07 -1927.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
国家能源局为绿电消费划硬性“KPI”,电解铝首迎强制消费考核
2025-07-25 20:00:00
财政部:10月下达690亿“国补”资金,加快出台消费增量政策
2025-07-25 20:00:00
奥克斯电气赴港IPO:线上口碑一般?份额下滑 上市前有无压货冲业绩
2025-07-25 19:45:00
三张牌照,改写基金“老字号”命运?
2025-07-25 06:23:00
有色金属行业今日涨2.78%,主力资金净流入77.36亿元
2025-07-24 19:03:00